您在這裡
漢字Emoji對照表
請在以下輸入框中輸入需要查詢對應Emoji的漢字:
編号 | 標題 | Emoji |
---|---|---|
1 | 墳 | 🪦, ⚰, ⚱ |
2 | 墳 | 🪦, ⚰, ⚱ |
3 | 瘧 | 🤮, 🤢 |
4 | 紛 | 🎉, 🎊 |
5 | 憤 | 😠, 🗯 |
6 | 墳 | 🪦, ⚰, ⚱ |
7 | 瘧 | 🤮, 🤢 |
8 | 紛 | 🎉, 🎊 |
9 | 奮 | ✊ |
10 | 糞 | 💩 |
11 | 憤 | 😠, 🗯 |
12 | 錒 | ☢, 🧪 |
13 | 锕 | ☢, 🧪 |
14 | 錒 | ☢, 🧪 |
15 | 锕 | ☢, 🧪 |
16 | 啊 | 😮, 😦 |
17 | 啊 | 😮, 😦 |
18 | 阿 | 😮, 😦 |
19 | 阿 | 😮, 😦 |
20 | 呵 | 🙂, 🥱 |
21 | 呵 | 🙂, 🥱 |
22 | 吖 | 🗣, 🙂 |
23 | 吖 | 🗣, 🙂 |
24 | 皚 | 🏔, ❄ |
25 | 隘 | ⛰ |
26 | 礙 | ♿, 🚫 |
27 | 埃 | 🇪🇬 |
28 | 哎 | 😞, 😥 |
29 | 哀 | ☹, 🙁 |
30 | 鱫 | 🐟, 🎏 |
31 | 皚 | 🏔, ❄ |
32 | 癌 | 🤢, ♋, ☢ |
33 | 癌 | 🤢, ♋, ☢ |
34 | 礙 | ♿, 🚫 |
35 | 愛 | ❤, 🤟, 💝 |
36 | 藹 | 👵, 👴 |
37 | 藹 | 👵, 👴 |
38 | 愛 | ❤, 😍 |
39 | 哎 | 😞, 😥 |
40 | 皚 | 🏔, ❄ |
41 | 礙 | ♿, 🚫 |
42 | 哀 | ☹, 🙁 |
43 | 鱫 | 🐟, 🎏 |
44 | 皚 | 🏔, ❄ |
45 | 癌 | 🤢, ♋, ☢ |
46 | 愛 | ❤, 🤟, 💝 |
47 | 藹 | 👵, 👴 |
48 | 礙 | ♿, 🚫 |
49 | 藹 | 👵, 👴 |
50 | 愛 | ❤, 😍 |
51 | 愛 | ❤, 🤟, 💝 |
52 | 矮 | 🌱 |
53 | 挨 | 👊, 🤛 |
54 | 唉 | 😓, 😞 |
55 | 挨 | 👊, 🤛 |
56 | 唉 | 😓, 😞 |
57 | 欸 | ✋, 👋 |
58 | 欸 | ✋, 👋 |
59 | 艾 | 🌿, 🗿 |
60 | 艾 | 🌿, 🗿 |
61 | 暗 | 🏿, ◼ |
62 | 庵 | 🛕, 〽 |
63 | 鞍 | 🏇 |
64 | 案 | 🕵, 👨⚖️ |
65 | 俺 | 🙋♂️, 🙋 |
66 | 氨 | 💨, 🧪 |
67 | 岸 | 🌊, 🧱 |
68 | 按 | 🖐, 💆, ⌨ |
69 | 安 | ⛑, 💤 |
70 | 黯 | 😞 |
71 | 鵪 | 🐦 |
72 | 庵 | 🛕, 〽 |
73 | 暗 | 🏿, ◼ |
74 | 鹌 | 🐦 |
75 | 氨 | 💨, 🧪 |
76 | 岸 | 🌊, 🧱 |
77 | 按 | 🖐, 💆, ⌨ |
78 | 案 | 🕵, 👨⚖️ |
79 | 俺 | 🙋♂️, 🙋 |
80 | 按 | 🖐, 💆, ⌨ |
81 | 峖 | ⛰ |
82 | 安 | ⛑, 💤 |
83 | 廠 | 🏭 |
84 | 胺 | 🧪 |
85 | 廣 | 📻, ↔ |
86 | 廣 | 📻, ↔ |
87 | 犴 | 🐕 |
88 | 骯 | 🧹, 🗑 |
89 | 盎 | 🏺, 🌱 |
90 | 枊 | 🐎 |
91 | 骯 | 🧹, 🗑 |
92 | 盎 | 🏺, 🌱 |
93 | 昂 | 😤 |
94 | 肮 | 🧹, 🗑 |
95 | 肮 | 🧹, 🗑 |
96 | 仰 | 🔭, 🧗♂️ |
97 | 仰 | 🔭, 🧗♂️ |
98 | 鳌 | 🐢 |
99 | 傲 | 😤, 😎 |
100 | 艹 | 🌱, ☘, 🍀 |
頁面
18dao.cn
2005-2022 v7.6 a-j-e-1 聯系電話:027-65681210
武漢市勁捷電子信息有限公司 版權所有
網站備案号:鄂B2-20110095-10、公安備案号:42010302000324
聯絡
武漢市勁捷電子信息有限公司 版權所有
網站備案号:鄂B2-20110095-10、公安備案号:42010302000324
聯絡