当前位置
汉字Emoji对照表
请在以下输入框中输入需要查询对应Emoji的汉字:
编号 | 标题 | Emoji |
---|---|---|
401 | 蓖 | 🌿 |
402 | 币 | 💴, 💸, 💲, 🪙 |
403 | 斃 | 💀, ☠, ⚰ |
404 | 币 | 💴, 💸, 💲, 🪙 |
405 | 屄 | 🔞, ♀ |
406 | 比 | 🆚, 🤼♂️, 🤼♀️ |
407 | 斃 | 💀, ☠, ⚰ |
408 | 鄙 | 👎, 😒 |
409 | 笔 | 🖊, 🖋, ✏ |
410 | 幣 | 💴, 💸, 💲 |
411 | 毕 | 🎓 |
412 | 泌 | 💧 |
413 | 秘 | ㊙ |
414 | 吡 | 🤬 |
415 | 辟 | 👑 |
416 | 芘 | 🌿 |
417 | 變 | 🧝, 🧙 |
418 | 鞭 | 🧨, 🪢 |
419 | 編 | 🧶, ✍ |
420 | 变 | 🧝, 🧙 |
421 | 艑 | 🚢 |
422 | 辨 | 🔍, 🔎 |
423 | 辩 | 🗯, 🗣 |
424 | 忭 | 😄, 😍 |
425 | 鯿 | 🐟 |
426 | 貶 | 👎 |
427 | 辯 | 🗯, 🗣 |
428 | 邊 | 🔲 |
429 | 编 | 🧶, ✍ |
430 | 遍 | 🔂 |
431 | 變 | 🧝, 🧙 |
432 | 鞭 | 🧨, 🪢 |
433 | 变 | 🧝, 🧙 |
434 | 編 | 🧶, ✍ |
435 | 辨 | 🔍, 🔎 |
436 | 鳊 | 🐟 |
437 | 边 | 🔲 |
438 | 辩 | 🗯, 🗣 |
439 | 辫 | 💈 |
440 | 贬 | 👎 |
441 | 忭 | 😄, 😍 |
442 | 辮 | 💈 |
443 | 辯 | 🗯, 🗣 |
444 | 编 | 🧶, ✍ |
445 | 卞 | ⚖ |
446 | 扁 | 🕳 |
447 | 便 | 💩 |
448 | 鏢 | 🎯 |
449 | 标 | 🏷, 🖱, 📑 |
450 | 飈 | 🌪 |
451 | 標 | 🏷, 🖱, 📑 |
452 | 膘 | 🥩, 🥓 |
453 | 嫑 | 🙅, 🙅♀️, 🙅♂️ |
454 | 標 | 🏷, 🖱, 📑 |
455 | 嫑 | 🙅, 🙅♀️, 🙅♂️ |
456 | 表 | ⌚, ⏱ |
457 | 镖 | 🎯 |
458 | 飚 | 🌪 |
459 | 鳔 | 🐡, 🐟, 🐠 |
460 | 鳔 | 🐡, 🐟, 🐠 |
461 | 标 | 🏷, 🖱, 📑 |
462 | 飆 | 🌪 |
463 | 标 | 🏷, 🖱, 📑 |
464 | 膘 | 🥩, 🥓 |
465 | 標 | 🏷, 🖱, 📑 |
466 | 嫑 | 🙅, 🙅♀️, 🙅♂️ |
467 | 飑 | 🌪 |
468 | 表 | ⌚, ⏱ |
469 | 彪 | 💪 |
470 | 飙 | 🌪 |
471 | 鳔 | 🐡, 🐟, 🐠 |
472 | 颮 | 🌪 |
473 | 杓 | 🥄 |
474 | 鱉 | 🐢 |
475 | 蟞 | 🐢, 🐜, 🪲 |
476 | 鳖 | 🐢 |
477 | 彆 | 🧷, 🏡 |
478 | 癟 | ☹ |
479 | 別 | 🧷 |
480 | 蟞 | 🐢, 🐜, 🪲 |
481 | 鼈 | 🐢 |
482 | 蟞 | 🐢, 🐜, 🪲 |
483 | 憋 | 🤿 |
484 | 彆 | 🧷, 🏡 |
485 | 瘪 | ☹ |
486 | 别 | 🧷, 🏡 |
487 | 别 | 🧷, 🏡 |
488 | 擯 | 🚮, 🗑 |
489 | 濱 | 🏖 |
490 | 斌 | 🙇, 🙇♀️ |
491 | 髕 | 🦵, 🦴 |
492 | 頻 | 🔢, 📺 |
493 | 濒 | ⛱, 🏖 |
494 | 瀕 | ⛱, 🏖 |
495 | 摈 | 🚮, 🗑 |
496 | 宾 | 🏨 |
497 | 彬 | 🙇, 🕴 |
498 | 滨 | 🏖 |
499 | 髌 | 🦵, 🦴 |
500 | 賓 | 🏨 |
页面
18dao.cn
2005-2022 v7.6 a-j-e-1 联系电话:027-65681210
武汉市劲捷电子信息有限公司 版权所有
网站备案号:鄂B2-20110095-10、公安备案号:42010302000324
联络表
武汉市劲捷电子信息有限公司 版权所有
网站备案号:鄂B2-20110095-10、公安备案号:42010302000324
联络表